Mostrando 1 - 20 de 42
Código Nombre indicador Acumulación L.B Meta 2019 Av 2019 Meta 2020 Av 2020 Meta 2021 Av 2021 Meta 2022 Av 2022 Meta Cua Av. Cua
Ver ficha técnica B.0.1 Productividad laboral de sectores no minero-energéticos Flujo 36,41 37,30 37,93 38,30 40,00 39,20 41,48 40,20 43,10 40,20
Ver ficha técnica B.1.2.1 Informes de seguimiento al programa Fábricas de Productividad elaborados Acumulado 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
Ver ficha técnica B.1.1 Intervenciones a empresas en programas de extensionismo (Fábricas de Productividad) Acumulado 200,00 1.000,00 1.322,00 1.000,00 774,00 1.000,00 1.829,00 1.500,00 1.702,00 4.500,00
Ver ficha técnica B.1.1.2 Diagnósticos a las empresas que inicien el programa Fábricas de Productividad realizados Acumulado 0,00 1.000,00 1.322,00 1.000,00 1.075,00 1.000,00 2.102,00 1.500,00 2.009,00 4.500,00
Ver ficha técnica B.1.1.3 Personas formadas en extensionismo tecnológico Acumulado 0,00 40,00 40,00 80,00 86,00 590,00 596,00 40,00 65,00 750,00
Ver ficha técnica B.1.2 Variación promedio de la productividad de las empresas intervenidas por el Programa Fábricas de Productividad Flujo 0,00 8,00 29,00 8,00 30,30 8,00 31,66 8,00 32,59 8,00
Ver ficha técnica B.1.5 Estudios de identificación de necesidades metrológicas elaborados para sectores o productos priorizados Acumulado 0,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 9,00
Ver ficha técnica B.1.4.1 Número de Asistencias Técnicas a laboratorios brindadas Acumulado 0,00 5,00 20,00 5,00 3,00 5,00 6,00 5,00 6,00 20,00
Ver ficha técnica B.1.5.2 Programa nacional de asistencia técnica y transferencia de conocimiento orientado a micro, pequeñas y medianas empresas y laboratorios públicos diseñado e implementado Acumulado 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 45,00 45,00 15,00 0,00 100,00
Ver ficha técnica B.1.1.10 Empresas atendidas con Compra Lo Nuestro Acumulado 0,00 0,00 9.200,00 6.500,00 7.481,00 42.000,00 49.765,00 50.000,00 51.983,00 98.500,00
Ver ficha técnica B.1.6 Espacios de comercialización de la artesanía colombiana realizados. Acumulado 87,00 0,00 15,00 59,00 64,00 66,00 112,00 85,00 87,00 210,00
Ver ficha técnica B.2.7 Negocios de administración y Fondos de Inversión Colectiva con empresas del sector de CIT Acumulado 11,00 0,00 0,00 25,00 44,00 50,00 114,00 100,00 63,00 175,00
Ver ficha técnica B.2.8 Negocios de fuente de pagos y garantía con empresas del sector de CIT contratados Acumulado 4,00 0,00 0,00 10,00 7,00 40,00 31,00 50,00 37,00 100,00
Ver ficha técnica B.2.2 Valor de los créditos garantizados a través del Fondo Nacional de Garantías Acumulado 49,00 13,60 14,98 14,20 19,64 14,90 19,76 15,80 15,45 58,50
Ver ficha técnica B.2.1 Pequeñas y medianas empresas beneficiarias de productos financieros Acumulado 5.000,00 6.300,00 7.656,00 7.000,00 9.359,00 8.000,00 7.017,00 8.700,00 7.558,00 30.000,00
Ver ficha técnica B.2.5 Valor de los desembolsos a microempresas Acumulado 880.000,00 970.000,00 880.425,00 889.000,00 1.239.415,40 933.450,00 1.074.187,00 890.122,50 1.428.258,00 3.682.572,50
Ver ficha técnica B.3.2.4 Iniciativas Clúster fortalecidas Acumulado 0,00 10,00 12,00 10,00 10,00 10,00 14,00 10,00 13,00 40,00
Ver ficha técnica B.3.3.2 Proyectos para el fortalecimiento de cadenas productivas en proceso de implementación Acumulado 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 14,00 12,00 14,00 48,00
Ver ficha técnica B.3.7.1 Empresas acompañadas en intervenciones en economía circular Acumulado 20,00 0,00 0,00 50,00 65,00 50,00 119,00 56,00 60,00 156,00
Ver ficha técnica B.3.7 Empresas de servicios clasificadas como innovadoras en sentido amplio Flujo 22,50 0,00 0,00 25,00 29,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo :: 10.5.2201.25
Athena105\SEP_20_V3_Runn105\